北堂支持宣教士金额分布
发表日期: 3/2023
工场地域 | 支持金额 | 百分比 |
亚洲(不含台湾) | $29,300.00 | 33% |
台湾 | $4,600.00 | 5% |
非洲 | $5,600.00 | 6% |
欧洲 | $18,840.00 | 21% |
美国 | $15,750.00 | 18% |
国际 | $11,100.00 | 13% |
计划外 | $3,000.00 | 3% |
总计 | $88,190.00 | 100% |
作者简介:
发表日期: 3/2023
工场地域 | 支持金额 | 百分比 |
亚洲(不含台湾) | $29,300.00 | 33% |
台湾 | $4,600.00 | 5% |
非洲 | $5,600.00 | 6% |
欧洲 | $18,840.00 | 21% |
美国 | $15,750.00 | 18% |
国际 | $11,100.00 | 13% |
计划外 | $3,000.00 | 3% |
总计 | $88,190.00 | 100% |
作者简介: